Hasta el momento, también adelanta en Hidalgo en presidencias municipales.
CDMX. 18 oct. 2020.- El PRI habría ganado en los 16 distritos de Coahuila, de acuerdo a los datos de la encuesta de salida de Mitofsky, por lo que tendría mayoría en el Congreso Local a partir del primero de enero de 2021.
TOTAL DE DISTRITOS SEGÚN MITOFSKY
Distrito 1: PRI 35.6%, Morena 25.9%
Distrito 2: PRI 42.1% Morena 18%
Distrito 3: PRI 48.7% Morena 30.1%
Distrito 4: PRI 31.5% Morena 21.5% PAN 21.5%
Distrito 5: PRI 49.1% Morena 22.3%
Distrito 6: PRI 46.1% Morena 23.6 %
Distrito 7: PRI 42.2% Morena 31.3%
Distrito 8: PRI 47.2% Morena 22% PAN 22%
Distrito 9: PRI 41.3% Morena: 25.6%
Distrito 10: PRI 42.1% Morena: 24.9%
Distrito 11: PRI 46.9% Morena 25.4%
Distrito 12: PRI 50.1% PAN 15% Morena 15%
Distrito 13: PRI 56.1% Morena 17.9%
Distrito 14: PRI 39.2% Morena 21% PAN 21%
Distrito 15: PRI 46.1% Morena 24%
Distrito 16: PRI 45.1% Morena 21% PAN 21%
Además, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, aseguró que también habían ganado el Hidalgo y que su partido estaba de regreso.
(